集团2011再生科学疾病学基础研究通告
2011年-12月-26日
泉源:太阳集团官网国际集团
2011年研究报告汇编
目 录
| 01 | 经典范再生物质抑制NIH/3T3细胞爆发细胞周期卵白D1 | 1 |
| 02 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于G0/G1期 | 41 |
| 03 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于S期 | 50 |
| 04 | 再生物质引起NIH/3T3细胞的生长阻滞于G2/M期 | 60 |
| 05 | 再生物质引起癌细胞凋亡 | 70 |
| 06 | 再生物质对人工诱导的G0期NIH/3T3细胞的作用 | 80 |
| 07 | 再生物质对G0/G1期NIH/3T3细胞的作用 | 92 |
| 08 | 再生物质对S期NIH/3T3细胞的作用 | 100 |
| 09 | 再生物质对M期NIH/3T3细胞的作用 | 110 |
| 10 | 再生物质的作用导致胞浆内颗粒(ICG)的爆发 | 119 |
| 11 | 再生物质抑制MNNG诱导的二次细胞集落的形成 | 163 |
| 12 | 再生物质抑制MNNG诱导的细胞多核化 | 175 |
| 13 | 经典范再生物质体外敏感性筛选模子的建设 | 215 |
| 14 | 再生物质对朽迈明确鼠肝脏的再生回复作用 | 376 |
| 15; | 再生物质对朽迈明确鼠肾脏的再生回复作用 | 482 |
| 16 | 再生物质抑制朽迈明确鼠骨髓纤维化 | 625 |
| 17 | 再生物质使朽迈明确鼠骨髓红系细胞增多 | 719 |
| 18 | 再生物质抑制朽迈明确鼠肺组织纤维化 | 757 |
| 19 | 再生物质抑制朽迈明确鼠肺组织毛细血管闭锁 | 823 |
| 20 | 再生物质使朽迈明确鼠肺内MALT含量高 | 855 |
| 21 | 再生物质有利于降低朽迈明确鼠肺动脉高压 | 903 |
| 22 | 再生物质使实验组朽迈明确鼠Ⅱ型肺泡细胞增多 | 915 |
| 23 | 再生物质实验组显示巨噬细胞施展更大功效 | 938 |
| 24 | 再生物质抑制朽迈明确鼠胰腺组织动脉炎的爆发 | 952 |
| 25 | 再生物质抑制朽迈明确鼠胰岛组织变性 | 959 |









